Prezzi Transfer da/per Aeroporto PMO
Tariffe fisse per le destinazioni più richieste
Tariffe fisse per le destinazioni più richieste
| Destinazione | 1-2 Passeggeri | 3-5 Passeggeri | 6-8 Passeggeri |
|---|---|---|---|
| PMO Centro | 55€ | 65€ | 75€ |
| Trapani e Erice | 130€ | 155€ | 175€ |
| San Vito Lo Capo | 170€ | 200€ | 220€ |
| Cefalù | 130€ | 150€ | 180€ |
| Castelbuono | 180€ | 200€ | 220€ |
| Catania | 350€ | 370€ | 400€ |
| Taormina | 400€ | 430€ | 450€ |
| Sciacca | 180€ | 200€ | 220€ |
| Mazara del Vallo | 130€ | 150€ | 170€ |
| Siracusa | 400€ | 420€ | 440€ |
| Milazzo | 3000€ | 320€ | 350€ |
| Agrigento | 240€ | 260€ | 280€ |
| Messina | 360€ | 380€ | 400€ |
Attesa: 60 min attesa NO SHOW / Attesa davanti HTL 20 min
Extra Notturno: Dalle 23.00 alle 7.00 supplemento €10
Scopri la Sicilia con i nostri tour personalizzati
| Tour | Durata | 1-3 Passeggeri | 4-8 Passeggeri |
|---|---|---|---|
| Palermo/Monreale | 4h Half Day | 130€ | 160€ |
| Monreale e Cefalù | 8h Half Day | 360€ | 440€ |
| In Giro per Cefalù | 4h Half Day | 220€ | 280€ |
| Cefalù e Castelbuono | 8h Half Day | 360€ | 420€ |
| Palermo e Corleone | 8h Half Day | 350€ | 400€ |
| Palermo/Segesta/Erice | 8h Half Day | 370€ | 420€ |
| Palermo/Agrigento (Valle dei Templi) | 8h Half Day | 400€ | 460€ |
| Palermo/Trapani e Saline | 8h Half Day | 360€ | 420€ |
Compila il modulo per ricevere un preventivo personalizzato per il tuo transfer o tour